Defined: 2026-02-20 Core Value: Determine whether pgvector semantic search can match or exceed LLM-based matching for GL account/cost center assignment
| Feature | Reason |
|---|---|
| Real-time embedding generation | Masks search performance; pre-compute instead |
| User authentication | Single-user spike; no multi-tenant need |
| Production deployment | Spike for decision-making, not deployment |
| Model fine-tuning | Compare off-the-shelf first; separate spike |
| Continuous monitoring | No production traffic; point-in-time evaluation |
| Requirement | Phase | Status |
|---|---|---|
| INFRA-01 | Phase 1 | Complete |
| INFRA-02 | Phase 1 | Complete |
| INFRA-03 | Phase 1 | Complete |
| INFRA-04 | Phase 2 | Complete |
| INFRA-05 | Phase 2 | Complete |
| INFRA-06 | Phase 2 | Complete |
| INFRA-07 | Phase 2 | Complete |
| EVAL-01 | Phase 2 | Complete |
| EVAL-02 | Phase 2 | Complete |
| SRCH-01 | Phase 3 | Complete |
| SRCH-02 | Phase 3 | Complete |
| SRCH-03 | Phase 3 | Complete |
| SRCH-05 | Phase 3 | Complete |
| SRCH-06 | Phase 3 | Complete |
| SRCH-04 | Phase 4 | Complete |
| EVAL-03 | Phase 4 | Complete |
| EVAL-04 | Phase 4 | Complete |
| EVAL-05 | Phase 4 | Complete |
| EVAL-06 | Phase 4 | Complete |
| EVAL-07 | Phase 4 | Complete |
| EVAL-09 | Phase 4 | Complete |
| REPT-01 | Phase 4 | Complete |
| EVAL-08 | Phase 5 | Complete |
| REPT-02 | Phase 5 | Complete |
| REPT-03 | Phase 5 | Complete |
| REPT-04 | Phase 5 | Complete |
Coverage:
Requirements defined: 2026-02-20 Last updated: 2026-02-20 after roadmap creation